Pasamanos | ||
---|---|---|
Ref. | Peso | Perímetro |
CIA RD011 | 0,776 Kg/Ml | 282,30 mm |
0,522 Lb/Pie | 11,114 Pulg |
Pasamanos | ||
---|---|---|
Ref. | Peso | Perímetro |
CIA RD011 | 0,776 Kg/Ml | 282,30 mm |
0,522 Lb/Pie | 11,114 Pulg |
Tapa pasamanos | ||
---|---|---|
Ref. | Peso | Perímetro |
CIA RD012 | 0,275 Kg/Ml | 171,98 mm |
0,185 Lb/Pie | 6,771 Pulg |
Junquillo | |
---|---|
Ref. | Peso Kg./m |
7316 | 0,168 |
Marco fijo | |
---|---|
Ref. | Peso Kg./m |
7319 | 0,200 |